Oeral de dyk op foar better Frysk op skoalle
Hjir folget in gearfetting fan de de resultaten oant no ta. Wat de relaasje mei de bern oangiet, hawwe de ynfollers út trije alternativen in kar makke. Fan de bern hawwe hja oanjûn út hokker groep se komme.
|
De profilen dy't by ús net bekend binne, mar wol troch de dielnimmers ynfolle binne, binne noch net opnommen.
Fierder binne wy benijd oft de skoallen harren oan it profyl hâlde. Winliken soene hja no al heger útkomme moatte, omt hja yn 2022, by de folgjende Taalplan Frysk evaluaasje, oan in heger profyl foldwaan moatte. De ynspeksje soe dêr ek nei sjen, mar hoe effektyf dat is, is fansels ek de fraach. Hie de ynspeksje der fan it begjin ôf efteroan sitten dan wie it Frysk 40 jier lyn al ynfierd en wiene der nea "profilen" betocht.
|
It tal oeren dat der Frysk jûn wurdt? | |
Hoe faak wurdt it as fiertaal brûkt? |
It part fan de skoallen dat it fak Frysk mei in sifer beoardielet is: persint. persint jout in (ûn-)foldwaande. persint jout gjin beoardieling.
De grutte fan de taartdiagrammen is in mjitte foar it persintaazje skoallen dat dy kar makke hat.
Namme skoalle | Plak | Profyl | Respons | Ynhâld | Wurdearring | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
l. en skr. | lêzen | omrop | prima | goed | min | ||||
3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |||
Bogerman loc. Hemdijk 2 | Snits | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
Bogerman loc. Hemdijk 47 | Snits | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | |
CBS De Bolster | Balk | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CBS De Finne | Jistrum | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
CBS De Frissel | Feanwâlden | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 |
CBS De Oanrin | Twizel | C of minder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CBS De Rank | Mitselwier | C of minder | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
CBS De Sprankel | Stiens | B | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 |
CBS De Tarissing | Spannum | 3 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | |
CBS De Twine | Drylts | C of minder | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
CBS De Winde | Hurdegaryp | C of minder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CBS It Anker | Dronryp | C of minder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
CBS It Iepen Finster | Achlum | C of minder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CBS Maximaschool | Ljouwert | C of minder | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 |
CBS Mooitaki | Bitgummole | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
CBS de Skutslús | Starum | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
CSG Liudger loc. Raai | Drachten | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
CSG Liudger loc. Waskemeer | Waskemar | A | 3 | 3 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 |
Docht er net ta | Snits | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
GBS De Parel | Drachten | C of minder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
IKC Franciscus | Ljouwert | B | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
IKC Wiarda | Goutum | C of minder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
Koningin WILHELMINA school | Ljouwert | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Leeuwarder Lyceum | Ljouwert | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | |
Mienskipsskoalle De Legeaën | Sibrandabuorren | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
OBS Arjen Roelofsskoalle | Hijum | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | |
OBS De Boarne | Aldeboarn | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBS De Oanrin | Twizel | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 |
OBS De Riemsloot | Appelskea | C of minder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OBS De Steven | Frjentsjer | C of minder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OBS De Striepe | Aldeholtpea | C of minder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
OBS De Vosseburcht | Ljouwert | B | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
OBS De Wjukslach | Langsweagen | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
OBS Epemaskoalle | Ysbrechtum | C of minder | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBS It Haskerplak | Aldehaske | B | 4 | 1 | 3 | 0 | 2 | 2 | 0 |
OBS Mr J.B. Kanschool | Aldhoarne | B | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
OBS Mst K.J. Dijkstra | Elslo | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
OBS Nynke van Hichtumschool | Dokkum | B | 7 | 0 | 2 | 5 | 0 | 2 | 5 |
OBS Uniaskoalle | Wurdum | A | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 10 |
OBS ’t Partoer | Burgum | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
OBS De Blinker (Dalton) | Boalsert (stêd)|Boalsert | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | |
OBS ’t Wad | Harns | C of minder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
OSG Piter Jelles YnSicht | Ljouwert | B | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
RKBS St. Ludgerusschool | Balk | A | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
RKBS St. Mattheus | De Jouwer | C of minder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 |
RSG Magister Alvinus | Snits | A | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
SWS De Nijewier | Tsjalbert | C of minder | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 |
SWS De Syl | Aldebiltsyl | C of minder | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 |
VBS Van Haersma Buma School | De Hommerts | A | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 |
gjin ien | Middenmear | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | |
spesjaal underwiis Talryk | Drachten | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
vuurvlinder | Snits | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | |
x | Ljouwert | 4 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 2 |
Tige tank foar jo meiwurking.
Kenne jo noch lju dy't mooglik harren miening en ynformaasje diele wolle, wolle jo dy dan in link nei ús webstek tastjoere?
Hjirboppe wiene gjin resultaten te sjen oer profilen dy't jo ynfolle hawwe fan skoallen dy't by ús net bekend binne. En de opmerkings hawwe jo hjir ek net werom fûn. Mar wy sjogge se wol en wy dogge der ek wol wat mei!
-- Hjir wurd ik wol fertrietlik fan. Mar yn in frij lân meie jo ek sizze dat jo Trump de bêste lieder ever fine. Dat taast my allikefolle yn de siele. P.D.
-- Der siet yndied noch in flaterke yn it antwurdformulier. Oer dat de skoallen net yn byld komme, kin ik neat sizze. (Browserdinkje?) P.D.
-- En dizze skoalle hat in profyl A!